Studienplan
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Communication Skills Lab | 3 | 2 |
M1 Wissenschaftliches Arbeiten | 3 | 1 |
M3 Kostenrechnung | 3 | 2 |
M3 Bilanzierung | 3 | 2 |
M4 Internationales Wirtschaftsrecht und Corporate Governance | 6 | 3 |
M5 Finanzierungsmanagement | 6 | 3 |
M6 Controlling als Führungsinstrument | 6 | 3 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Statistik | 4 | 2 |
M1 Qualitiative Forschung | 2 | 1 |
M4 Nationales und internationales Steuerrecht | 6 | 3 |
M5 Internationales Finanzrisikomanagement | 6 | 3 |
M6 Business Analytics in Controlling with R | 6 | 3 |
K1 Kontextstudium Wahl von 1 oder 2 Modulen | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Quantitative Forschung | 3 | 2 |
M1 Kolloquium zur Masterarbeit | 3 | 1 |
M2 Führung | 4 | 2 |
M2 Wirtschaftsethik und soziale Unternehmensverantwortung | 2 | 1 |
M4 Internationale Rechnungslegung | 4 | 2 |
M4 Konzernabschluss | 2 | 1 |
M6 Company Analysis and Valuation *E | 6 | 3 |
K1 Kontextstudium Wahl von 1 oder 2 Modulen *K | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Masterarbeit | 28 | 0 |
Masterprüfung | 2 | 0 |
Gesamt | 30 | 0 |
*E | Lehrveranstaltungen auf Englisch
*K | Kontextstudium Auswahl von 1 oder 2 Modulen im Umfang von ingesamt 6 ECTS
M1 - Propädeutik
M2 - Führung
M3 - Fundament ACF
M4 - Accounting and Tax
M5 - Finance
M6 - Management Accounting
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 120 ECTS–Punkte über 4 Semester zu erbringen.
SWS: Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 15 Lehreinheiten zu je 45 Minuten.