Studienplan
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Communication Skills Lab | 3 | 2 |
M1 Wissenschaftliches Arbeiten | 3 | 1 |
M3 Wirtschaftsinformatik | 3 | 2 |
M3 Projektmanagement | 3 | 2 |
M4 Technikorientierte Prozessmodellierung | 2 | 1 |
M5 Datenmanagement und -modellierung | 4 | 2 |
M5 Analyse und Design von Prozessen | 6 | 3 |
M5 Strategic Business Process Management | 2 | 1 |
M5 Lean- und Qualtitätsmangement | 4 | 2 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Statistik | 4 | 2 |
M1 Qualitative Forschung | 2 | 1 |
M4 Prozessmodellierung mit BPMN | 4 | 2 |
M4 Informationsmanagement und Analytik | 2 | 1 |
M5 Betrieb, Controlling und Governance von Prozessen | 6 | 3 |
M5 Business Analysis, Business Capabilities and Requirements Engineering | 6 | 3 |
K1 Kontextstudium Wahl von 1 oder 2 Modulen *K | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Quantitative Forschung | 3 | 2 |
M1 Kolloquium zur Masterarbeit | 3 | 1 |
M2 Führung | 4 | 2 |
M2 Wirtschaftsethik und soziale Unternehmensverantwortung | 2 | 1 |
M4 Prozessautomatisierung mit BPMN | 2 | 1 |
M4 Big Data und Advanced Analytics | 4 | 2 |
M4 Industrial Internet of Things | 6 | 3 |
K1 Kontextstudium Wahl von 1 oder 2 Modulen | 6 | 4 |
Gesamt | 30 | 16 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
Masterarbeit | 28 | 0 |
Masterprüfung | 2 | 0 |
Gesamt | 30 | 0 |
*E | Lehrveranstaltungen auf Englisch
*K | Kontextstudium Auswahl von 1 oder 2 Modulen im Umfang von ingesamt 6 ECTS
M1 - Propädeutik
M2 - Führung
M3 - Fundament BPM
M4 - Technikorientiertes BPM
M5 - Businessorientiertes BPM
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 120 ECTS–Punkte über 4 Semester zu erbringen.
SWS: Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 15 Lehreinheiten zu je 45 Minuten.