Studieninhalte Gesundheits- und Krankenpflege
Aktiv und praxisnah
Mit innovativen Lehr- und Lernmethoden – das sind z.B. Skills-Lab, das Arbeiten an Fallstudien, Projektunterricht, Planspiele, begleitende Coachings, digitale Lernumgebungen – bieten wir dir ein aktives Lernumfeld. Damit du nach dem Studienabschluss mit wissenschaftlich fundierten Handlungskompetenzen ausgestattet bist, stimmen wir Theorie und Praxis im Studienplan ausgewogen aufeinander ab. Hochschullehrende bringen Beispiele aus der Praxis ein, damit du die theoretischen Inhalte in den praktischen Kontext einordnen kannst. So lernst du, vernetzt zu denken. In der Praxis wendest du Theoriekonzepte und Forschungsergebnisse reflektiert an.
Deine Vorteile:
- Mindestens ein Praktikum pro Semester, insgesamt 2.400 Stunden (96 ECTS)
- Erfahrene Lehrende vermitteln Wissen direkt aus der Praxis
- Aktiver Dialog von Dozierenden und Studierenden
- International anerkanntes Studium
- Voraussetzung für Master- bzw. PhD-Studium
Schwerpunkte des Studiums:
- Pflegewissenschaft und Pflegeforschung
- Pflegeassessment
- Pflege von Menschen mit chronischen Erkrankungen
- Pflege bei psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung
- Pflege in unterschiedlichen Lebensphasen (z.B. Pädiatrie, Geriatrie etc.)
- Pflegeberatung
- Public Health und Gesundheitsförderung
Studienplan
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Anatomie, Physiologie | 4 | 4 |
M1 Hygiene und Mikrobiologie | 1 | 1 |
M2 Berufsrolle und Berufsidentität | 1 | 1 |
M2 Grundlagen der Gesundheits- und Krankenpflege | 4 | 3 |
M2 Chronisch krank sein 1 *E | 1 | 1 |
M2 Kommunikation und Gesprächsführung in der Pflege | 2 | 2 |
M2 Grundlagen Digital Health | 1 | 1 |
M3 Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten | 2 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 1 *E | 2 | 1 |
M4 Pflegeassessment 1 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 1 | 3 | 6 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 1 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 1 | 7 | 0 |
Gesamt | 30 | 23 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Allgemeine Pathologie | 2 | 2 |
M1 Spezielle Pathologie inkl. Komplementärmedizin 1 | 1 | 1 |
M1 Pharmakologie 1 | 1 | 1 |
M2 Geriatrie | 4 | 1 |
M2 Projektmanagement in der Pflege | 1 | 1 |
M2 Community Nurse | 2 | 2 |
M2 Care- und Casemanagement | 1 | 1 |
M2 Berufsspezifische Rechtsgrundlagen 1 | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 2 | 2 | 1 |
M4 Pflegeassessment 2 | 2 | 2 |
M4 Praxistraining 2 | 3 | 6 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 2 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 2 | 9 | 0 |
Gesamt | 30 | 20 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M1 Spezielle Pathologie inkl. Komplementärmedizin 2 | 2 | 2 |
M1 Pharmakologie 2 | 1 | 1 |
M2 Perinatale Pflege, Pflege von Kindern und Jugendlichen | 2 | 2 |
M2 Pflegeberatung 1 | 1 | 1 |
M2 Berufsspezifische Rechtsgrundlagen 2 | 1 | 1 |
M2 Palliative Care | 2 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 3 *E | 1 | 1 |
M5 Qualitätsmanagement und betriebswirtschaftliche Grundlagen in der Pflege | 1 | 1 |
M5 Gesundheitsökonomie und -politik - Health Ressource Allocation Game | 2 | 2 |
M5 Public Health | 1 | 1 |
M4 Pflegeassessment 3 | 2 | 2 |
M4 Praxistraining 3 | 3 | 6 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 3 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 3 | 10 | 0 |
Gesamt | 30 | 22 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Pädagogik, Soziologie und Psychologie im Pflegekontext mit Pflegeberatung 2 | 3 | 3 |
M2 Pflege bei psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung | 3 | 3 |
M2 Transdisziplinäre Fallarbeit | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 4 *E | 1 | 1 |
M4 Pflegeassessment 4 | 2 | 2 |
M4 Praxistraining 4 | 1 | 2 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 4+5 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 4 | 9 | 0 |
M4 Berufspraktikum 5 | 9 | 0 |
Gesamt | 30 | 13 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Chronisch krank sein 2 *E | 3 | 3 |
M2 Ethik | 1 | 1 |
M2 Pflege im nationalen und internationalen Kontext *E | 2 | 2 |
M2 Wahlpflichtfach 1 aus 5 *WF | 2 | 2 |
M3 Evidence-based Healthcare 5 - Exposee | 2 | 1 |
M4 Praxistraining 5 | 1 | 2 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 6+7 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 6 (Auslandspraktikum optional) | 9 | 0 |
M4 Berufspraktikum 7 | 9 | 0 |
Gesamt | 30 | 12 |
Lehrveranstaltung | ECTS | SWS |
M2 Diversität in der Pflege | 1 | 1 |
M3 Evidence-based Healthcare 6 - Bachelorarbeit | 8 | 0 |
M3 Bachelorabschlussprüfung | 2 | 0 |
M4 Pflegeassessment 5 | 1 | 1 |
M4 Praxistraining 6 | 2 | 4 |
M4 Seminar zum Berufspraktikum 8+9 | 1 | 1 |
M4 Berufspraktikum 8 | 8 | 0 |
M4 Berufspraktikum 9 | 7 | 0 |
Gesamt | 30 | 7 |
*E | Lehrveranstaltungen auf Englisch
*WF | 1 Wahlpflichtfach (à 2 ECTS / 2 SWS) aus den Bereichen:
- Moderne Technologien im Gesundheitswesen
- Notfallmedizin
- Pädiatrie
- Englisch im Gesundheitswesen
- Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen
M1 - Medizinische Grundlagen
M2 - Pflege als Profession
M3 - Nursing Sciences
M4 - Praxismodul
M5 - Ökonomische Grundlagen in der Pflege
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 180 ECTS–Punkte über 6 Semester zu erbringen.
SWS: Eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 15 Lehreinheiten zu je 45 Minuten.
Lerninhalte im Detail
Lernen in der Praxis
Praxisphasen machen einen großen Teil des Studiums aus. Die Bereiche, in denen du die Praktika absolvieren kannst, sind so vielfältig wie die Aufgabengebiete in der Gesundheits- und Krankenpflege selbst. In Praxistrainings bereitest du dich darauf vor. Hier erprobst du dein theoretisch erlerntes Wissen in einem geschützten Rahmen.
Deine Vorteile in den Praxisphasen:
- Praktika finden geblockt statt.
- Im fünften Semester hast du die Chance, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Wir unterstützen dich bei der Planung und Organisation der Praktika.
- Du wirst in jedem Praktikum von fachkompetenten Personen begleitet.
- Lerngruppen, Intervision und Supervision helfen dir, theoretisch erworbenes Wissen zu reflektieren, zu vernetzen und zu vertiefen.
- Die begleitenden Praxistrainings finden an der Pflegeschule Vorarlberg statt.
PT - Praxistraining, Aufwand in Stunden
BP - Berufspraktikum, Aufwand in Stunden
1. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilitation | 75 | 200 |
2. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilitation, Mobile Pflege, | 75 | 250 |
3. Semester | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilitation, Mobile Pflege, | 75 | 275 |
4. Semester (2 Praktika) | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege | 25 | 475 |
5. Semester (2 Praktika) | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege, weitere Bereiche, Auslandspraktikum |
25 | 475 |
6. Semester (2 Praktika) | PT | BP |
---|---|---|
Akutpflege, Langzeitpflege, Prävention und Rehabilation, Mobile Pflege weitere Bereiche |
50 | 400 |
Studieninhalte / Curriculum
Wahlpflichtveranstaltungen | hier wählst du im 5. Semester 1 Wahlpflichtfach (à 2 ECTS / 2 SWS).
ECTS: Leistungspunkte nach dem „European Credit Transfer System“. Den internationalen Standards entsprechend sind 180 ECTS–Punkte über 6 Semester zu erbringen.